访问量 比例 浏览量 比例
--------------------------------------------------------------------------------
2008-1-27 (星期日) 0 0.0% 0 0.0%
2008-1-28 0 0.0% 0 0.0%
2008-1-29 0 0.0% 0 0.0%
2008-1-30 0 0.0% 0 0.0%
2008-1-31 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-1 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-2 (星期六) 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-3 (星期日) 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-4 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-5 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-6 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-7 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-8 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-9 (星期六) 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-10 (星期日) 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-11 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-12 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-13 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-14 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-15 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-16 (星期六) 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-17 (星期日) 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-18 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-19 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-20 0 0.0% 0 0.0%
2008-2-21 5 0.7% 40 1.7%
2008-2-22 7 1.0% 89 3.9%
2008-2-23 (星期六) 4 0.6% 13 0.6%
2008-2-24 (星期日) 1 0.1% 1 0.0%
2008-2-25 80 11.5% 178 7.7%
2008-2-26 599 86.1% 1978 86.0%
--------------------------------------------------------------------------------

做为一个SEOer,没有什么可以阻挡我的脚步